Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Choix pour le climat
Runs Prévus | Run de ref | SST | restart | CO2 | CH4 | N2O | Constante solaire | Autre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preind | SAT 13.5°C -1.5°/now | /ccc/work/cont003/igcmg/igcmg/IGCM/ATM/LIMIT/AMIP.v20170419/interpol/96x95_ORCA2.3_360d/limit_1870_1899_clim.nc | restart par défaut (dc present) | 280ppm 285ppm dans config.def_preind pour lmdz | 791ppb 791ppb dans config.def_preind pour lmdz | 259ppb 275ppb dans config.def_preind pour lmdz | CFCclimat=0 | ||
LGM 20 ka | SAT [8.9:9.6] -5°C/now | 180-207ppm | 350-500ppb | ||||||
Eemian 0.12Ma | 0°/now | ||||||||
Mid-Pliocene 4-5 Ma | SATplio [11.3:19.1] >+2-3°C/now | Plio=150-500ppm | |||||||
Optimum Miocene 15Ma | SATmio [15.8:21.5] >+5°C/now | Mio=170-410ppm | |||||||
Eocene Optimum 52 Ma | SAT [22.6:28.6] +13°C/now | B55Ma4x de S Botsuyn | BRICOLAGE_RESTART/B55Ma4x_clim_limit.nc | BRICOLAGE_RESTART/B55Ma4x_clim_start.nc | 400-2400ppm 4x CO2 dc CO2= 1120ppm ds config.def_actuel ms modifié | beerling=2384-3614ppb non modifié car tout est mis sur le CO2 | Beerling=323-426ppb non modifié car tout est mis sur le CO2 | Excentricite R_ecc = 0.016715 Equinoxe R_peri = 102.7 Inclinaison R_incl = 23.441 Constante solaire solaire = 1361.20 |
Rq Sveltlana a fait 0 ; 15 Ma ; 30Ma ; 42 Ma ; 55Ma avec des CO2 variables (x0 x2 x3 x4 et cold or warm orbits) Rq +3°C par doublement de CO2 (attention a coherence SST et CO2 si on veut avoir tt le deltaT)
HOW-TO
x Runs LMDz-INCA avec climat paleo
- fichiers de restart doivent contenir les champs chimiques de nos fichiers de restarts habituels (restartnitrate) et les champs physiques (de Svetlana par exemple) voir ajout_field.nco dans BRICOLAGE_RESTART*
- Climato d'ozone pour la strato dans INCA, correction sur le premier niveau du modele (mettre une pression bidon mais suffisamment élevée), cf mm repertoire que ci-dessus. PAS ABSOLUMENT CERTAINE QUE CE SOIT UN PROBLEME car a été diagnostiqué dans un eperiode de bugs multiples
- préciser pour lmdz qu'on est en bucket en commentant dans config.card les lignes débutant par SBG et SRF (pas besoin de recompiler)
- préciser dans COMP/lmdz.card un config.def adequat ( par ex config.def_preind pour 1850) pour les LL-GHG et paramètres orbitaux
- les SST et autres paramètres de surface sont définis dans le fichier limit.nc (dans le runs de Svetlana les SSt albedo, rugosité de surface, etc ont été précalculés par FOAM+LPJ puis remappés avec LMDz pr créer un fichier au limite)
x Runs LMDz-OR-INCA paleos (nécessaires si on veut calculer online ou a priori les émissions de BVOC)
basé sur discussion ave JB Ladant et testé dans un run présenté ici
Quand on est sur périodes sans glace sur pole sud, ca pose problème a ORCHIDEE. dans ce cas il faut modifier les fichier start.nc et limit.nc (cf BRICOLAGE_RESTART*) et modifier 3 routines de LMDz pour qu'il sache quece n'est pa un vrai point de glace (hydrol.F90 surf_lan_ice_mod.F90 et fonte_neige_mod.F90)
*BRICOLAGE_RESTART= $WORKDIR/LMDZORINCA_v6.2/modipsl/config/LMDZORINCA_v6/Eocene0/BRICOLAGE_RESTART/
Choix pour la chimie tropo
Config idéale pour | restart | CH4 INCA | BVOC INCA | Autre (J?) |
---|---|---|---|---|
Preind | j'ai fait “CH4=CH4/2.68” dans le restart pour la chimie | sflx=preant | aircraft1850=0 | |
LGM 20 ka | ||||
Eemian 0.12Ma | ||||
Mid-Pliocene 4-5 Ma | ||||
Optimum Miocene 15Ma | ||||
Eocene Optimum 52 Ma |
Choix pour la chimie strato
Config idéale pour | restart | CO2 REPROBUS | CH4 REPROBUS | N2O REPROBUS | CH3Br CH3Cl REPROBUS | aerosols REPROBUS | J | Autre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preind | CO2=284.7ppm | CH4=791.6ppb | N2O=275.68ppb | CFC-11=1.014e-09 CFC-12=7.068e-09 CFC-113=1.002e-09 CFC-114=1.622e-09 CCl4=3.7014e-08 HCFC-22=9.5e-10 CH3Br=7.006e-09 CH3Cl=4.81642e-07 Autres CFC=0 | ||||||
LGM 20 ka | ||||||||||
Eemian 0.12Ma | ||||||||||
Mid-Pliocene 4-5 Ma | ||||||||||
Optimum Miocene 15Ma | ||||||||||
Eocene Optimum 52 Ma | CO2=1120ppm | CH4=3.614ppm | N2O=323ppb | CH3Br=7.006e-09 CH3Cl=4.81642e-07 Autres CFC=0 |
Les concentrations de d'ODS et GHG pour REPROBUS sont a changer dans les fichiers rangés à /$STORE/STRATO_INPUT_PALEO/RCP2.6CCMI_REFC2V2-PALEO/GHG_ODS/
RQ: Gauss 2006 CH3Cl and CH3Br were set to 550 and 6 pptv, respectively, in both the 2000 and 1850 simulations.
NMHC emission ratio Min Max Eocene 1.8 2.4 Miocene Pliocene 1.3 LGM 0.45 1.14 Preind 0.88 1.12 Present (2010) 1 1.54 RCP 0.74 1.27
CO emission ratio Eocene 1.8 2.5 Miocene Pliocene 2.1 LGM 0.36 0.65 Preind 0.72 1.276 Present (2010) 1.75 2.77 RCP 0.46 1.62
NOx emission ratio Min Max Eocene 1.5 1.7 Miocene Pliocene 1.3 LGM 0.41 0.62 Preind 0.77 1.45 Present (2010) 2.4 4.19 RCP 0.46 1.49