avancmtwp1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
avancmtwp1 [2018/03/19 14:34] – [Ligne oxygene IPGP] sszopa | avancmtwp1 [2018/06/08 16:50] (Version actuelle) – [Avancement au 19 mars 2018] sszopa | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
(voir également {{ : | (voir également {{ : | ||
En bref : \\ | En bref : \\ | ||
- | Une cinquantaire d' | + | Une cinquantaire d' |
- | Certains échantillons montrent une forte teneur en nitrate (Erwan ne voit qu'une explication de pollution par agriculture), | + | Certains échantillons montrent une forte teneur en nitrate (Erwan ne voit qu'une explication de pollution par agriculture), |
==== Extraction ==== | ==== Extraction ==== | ||
Sur la trentaine d' | Sur la trentaine d' | ||
Ligne 54: | Ligne 54: | ||
Mesure des isotope du soufre des échantillons de Turquie (fait d’ici automne 2018) \\ | Mesure des isotope du soufre des échantillons de Turquie (fait d’ici automne 2018) \\ | ||
Mission échantillonnage au Pérou (Juillet 2018) avec l'aide de l' | Mission échantillonnage au Pérou (Juillet 2018) avec l'aide de l' | ||
+ | |||
+ | ===== Datations ===== | ||
+ | l' | ||
+ | 2 échantillons de laves pouvaient être datés (les deux autres ont subis des altérations qui ont faussé le chrnomètre via réouverture du systeme qui a pu altérér le pere ou fils)/ Hervé les a daté à la méthode K/Ar. \\ | ||
+ | Lesa ges trouvés : \\ | ||
+ | **17AK39LM : 5.03 ± 0.11 Ma** \\ | ||
+ | **17TD40LM : 7.38 ± 0.16 Ma** \\ | ||
+ | sont en accord avec les ages mesurés et repertoriés dans la littérature (rien depuis 1975) pour ce bassin (qui s' | ||
+ | |||
+ | Un protocole de Datations 40Ar/39Ar, qui permet de dater les ages successives et donc reuptions succesives d'un echantillon pour determier son age le plus jeune, va etre appliqué sur ces échantillons \\ | ||
+ | |||
___________________________________ \\ | ___________________________________ \\ | ||
**28 sept 2017 - skype avec Nicolas, Erwan, Joel, Sophie (points ayant encore de l' | **28 sept 2017 - skype avec Nicolas, Erwan, Joel, Sophie (points ayant encore de l' | ||
- | |||
Elsa repartira également avec des échantillons de lessivat brut de sulfates ou en sortie de résine pour analyse de O-MIF soit mi-janvier/ | Elsa repartira également avec des échantillons de lessivat brut de sulfates ou en sortie de résine pour analyse de O-MIF soit mi-janvier/ | ||
- | |||
Un travail d' | Un travail d' | ||
- | |||
- | |||
Quelques remarques : on pense/ | Quelques remarques : on pense/ | ||
- | |||
- | Quand Elsa remonte, elle peut éventuellement ramener le materiel d' | ||
avancmtwp1.1521466480.txt.gz · Dernière modification : 2018/03/19 14:34 de sszopa